<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www. AlphaK .net &#187; Bricolage</title>
	<atom:link href="http://www.alphak.net/news/category/bricolage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphak.net/news</link>
	<description>Born to be wired</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 23:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Youfo : le front-end pour Youpi</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2011/09/youfo-le-front-end-pour-youpi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youfo-le-front-end-pour-youpi</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2011/09/youfo-le-front-end-pour-youpi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSONP]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[youpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Avec la fin de mes travaux sur le back-end du robot Youpi, sauf remontée de bugs éventuelle, j&#8217;étais arrivé à la conclusion que je pouvais enfin passer à autre chose. Mais en même temps, j&#8217;avais sous la main un back-end plutôt abouti et pas avare en possibilités, et rien d&#8217;autre pour faciliter la manipulation du robot ou l&#8217;élaboration de scripts. Je devais me rendre à l&#8217;évidence : il fallait que je réalise rapidement un petit front-end pour que le sujet soit bouclé. Libre ensuite aux gens de l&#8217;utiliser, de l&#8217;autopsier, et de l&#8217;adapter. J&#8217;ai voulu un front-end pour un pilotage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2011/09/youfo-le-front-end-pour-youpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youba : release du back-end pour robot Youpi</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2011/08/youba-release-du-back-end-pour-robot-youpi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youba-release-du-back-end-pour-robot-youpi</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2011/08/youba-release-du-back-end-pour-robot-youpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[automate]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[youpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient désespérément un outil pour contrôler leur robot Youpi : je me suis botté le cul ces derniers jours, j&#8217;ai pu terminer la réalisation de mon back-end, le tester avec le robot, et même apprécier le résultat en générant un scénario de mouvements pour le robot en quelques secondes ! Le nom de cette merveille : Youba (pour YOUpi BAck-end), un petit programme de 500 lignes écrit en Python. Pour rappel, ce programme a été réalisé dans le contexte suivant : Indépendance du front-end : le programme se contente d&#8217;attente ses ordres sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2011/08/youba-release-du-back-end-pour-robot-youpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testons hardiment et ardemment le hardware de l&#8217;Arduino</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2010/12/testons-hardiment-et-ardemment-le-hardware-de-larduino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testons-hardiment-et-ardemment-le-hardware-de-larduino</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2010/12/testons-hardiment-et-ardemment-le-hardware-de-larduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, et sans vouloir céder à la tendance des déballages de produits qu&#8217;on rencontre de plus en plus sur la partie fadasse de la blogosphère 2.0, je vais exceptionnellement publier quelques photos d&#8217;un déballage maison et d&#8217;un petit test de matériel. Car j&#8217;ai eu la chance de me faire prêter, comme l&#8217;indique le titre, un Arduino ! Et même plusieurs ! Un grand merci à Romain pour m&#8217;avoir spontanément proposé de tester ce merveilleux matériel. Mais je vois déjà mes (trois) lecteurs déconcertés, à la limite du décrochage, qui se posent des questions. Et je lis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2010/12/testons-hardiment-et-ardemment-le-hardware-de-larduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 heures du mat&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2010/11/3-heures-du-mat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-heures-du-mat</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2010/11/3-heures-du-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 03:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[formatage]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et au lieu de dormir je suis en train de faire du formatage bas niveau. &#8230; et d&#8217;éventrer des Xbox. Tout ça pour faire un double pontage de lecteur DVD et une greffe de disque dur. Quelque chose me dit que je vais avoir une sale tête au boulot demain. Articles similaires : Déménagement Le recyclage, c&#8217;est l&#8217;avenir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2010/11/3-heures-du-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une racing cab custom WipEout-like</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2010/08/une-racing-cab-custom-wipeout-like/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-racing-cab-custom-wipeout-like</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2010/08/une-racing-cab-custom-wipeout-like/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[borne]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[WipEout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;habitude je n&#8217;aime pas trop colporter bêtement toutes les vidéos qui sont diffusées à foison via d&#8217;autres blogs. D&#8217;abord parce que si je le faisais, un lecteur avisé remarquerait que le news n&#8217;est pas de la plus belle fraicheur, mais aussi parce que je considère un peu que poster des vidéos à foison sur un blog sans réel commentaire à côté est un signe avant-coureur de sécheresse éditoriale. Et si je peux me permettre un commentaire purement gratuit et strictement personnel, le réchauffement climatique semble également être en mesure de propager peu à peu la sécheresse sur le PBF (paysage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2010/08/une-racing-cab-custom-wipeout-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backend Youpi :: documentation</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2010/07/backend-youpi-documentation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=backend-youpi-documentation</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2010/07/backend-youpi-documentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[manpage]]></category>
		<category><![CDATA[youpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont déjà fait un peu de code savent à quel point il peut être tentant de se lancer tête baissée dans un développement sans avoir pris le temps de réfléchir un minium au préalable. Et à quel point cela peut s&#8217;avérer une fausse bonne idée lorsque le développement est démarré depuis longtemps et qu&#8217;il faut reconsidérer la moitié de l&#8217;implémentation à cause d&#8217;une erreur de conception. Pour une fois, j&#8217;ai décidé de suivre la voie de la sagesse, si l&#8217;on peut dire, en choisissant de poser avec soin les bases de la communication avec le futur backend du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2010/07/backend-youpi-documentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youpi, me revoila !</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2010/07/youpi-me-revoila/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youpi-me-revoila</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2010/07/youpi-me-revoila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[youpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Après un temps d&#8217;attente assez long, et une remarque d&#8217;un certain Jérémie s&#8217;étonnant du manque de nouveau contenu ces dernières semaines, je reprends mon courage et tente désespérément un nouveau départ sur tous mes projets farfelus ainsi que leur narration sur la toile 2.0. Ces derniers temps, je me suis légèrement intéressé à la création d&#8217;un backend générique pour contrôler le robot Youpi. Ceux qui ont manqué les épisodes précédents au sujet de ce robot peuvent toujours les retrouver ici. J&#8217;exposerai dans cet article et les suivants le résultat de mes réflexions encore légèrement inachevées, qui constitueront par la même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2010/07/youpi-me-revoila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youpi, testons les moteurs !</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2009/12/youpi-testons-les-moteurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youpi-testons-les-moteurs</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2009/12/youpi-testons-les-moteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[youpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais longuement expliqué dans cet article les étapes de fabrication d&#8217;un câble parallèle pour relier le robot Youpi à un PC standard. Aujourd&#8217;hui je vais comme promis diffuser les quelques lignes de code permettant de tester l&#8217;ensemble des moteurs. Le programme est grandement inspiré de celui que l&#8217;on peut trouver sur le site du BTS-IRIS de Niort. C&#8217;est un programme développé à la va-vite en C. Il pourra servir de base pour tous ceux qui comme moi souhaitent vérifier que tous les moteurs sont en bon état de fonctionnement. Le code robotest.c : Et le Makefile qui va avec : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2009/12/youpi-testons-les-moteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pong Clock :: calcul des trajectoires</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-calcul-des-trajectoires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pong-clock-calcul-des-trajectoires</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-calcul-des-trajectoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[SVGAlib]]></category>
		<category><![CDATA[trajectoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Deux rapides améliorations ont été apportées : La police de caractères utilisée pour l&#8217;affichage des scores a été modifiée pour se rapprocher du jeu original, plus &#171;&#160;carrée&#160;&#187;, composée de lignes simples. Ça n&#8217;a l&#8217;air de rien comme ça, mais j&#8217;ai dû &#171;&#160;dessiner&#160;&#187; les 10 chiffres pixel par pixel dans le code (par groupe de 8 pixels, pour être précis). Ce qui donne un truc très sympa dans ce genre là (une ligne = un caractère) : Enfin, pas forcément plus simple, sans être non plus très complexe, la détermination de la trajectoire qui sera suivie par la balle lorsqu&#8217;elle touche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-calcul-des-trajectoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pong Clock, les premières images</title>
		<link>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-les-premieres-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pong-clock-les-premieres-images</link>
		<comments>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-les-premieres-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[SVGAlib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphak.net/news/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Voila enfin, en exclusivité mondiale, les premières images du développement de l&#8217;horloge Pong ! Avec également un petit bilan intermédiaire des frais : 2/3 heures de développement 200 lignes de code (sans la police de caractères) Avec en contrepartie les résultats suivants : Affichage du terrain, des raquettes, et de la balle. Affichage du score (police non définitive) en fonction de de l&#8217;heure système. Gestion d&#8217;une zone vide optionnelle au dessus du terrain, pouvant être dédiée à l&#8217;affichage des scores ou de tout autre information. Taille du terrain, des raquettes, et de la balle customisables. Gestion de plusieurs résolutions en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphak.net/news/2009/12/pong-clock-les-premieres-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

