Server Academy :: Comparatif des données
27 septembre 2009 Projet Serveur 2 commentaires
Tout d’abord, je tiens à remercier une nouvelle fois les donateurs.
Ensuite, voila le comparatif complet reprenant les données de chacun des serveurs.
Nom | RYU | GUILE | ZANGIEF | BLANKA |
|---|---|---|---|---|
| Photo | ||||
| Donateur | Arno | AlphaK | Jidey | Jérémie |
| Type | Desktop | Desktop | Serveur | Serveur |
| Constructeur | Intel | Abit | HP | Compaq |
| Modèle | PIIX4 | KT7A | NetServer LC 2000r | Proliant ML-570 |
| Longueur (cm) | 42.5 | 46.0 | 69.5 | 69.5 |
| Largeur (cm) | 21.5 | 20.0 | 21.5 | 32.5 |
| Hauteur (cm) | 39.0 | 43.5 | 48.0 | 50.5 |
| Poids approx (kg) | 12 | 10 | 36 | 43 |
| Nombre d'alimentations | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Conso boot, 1 alim (W) | 80.0 | 104.0 | 150.0 | 272.0 |
| Conso boot, toutes alims (W) | 80.0 | 104.0 | 175.6 | 380.5 |
| Conso idle, 1 alim (W) | 60.0 | 93.5 | 130.6 | 258.0 |
| Conso idle, toutes alims (W) | 60.0 | 93.5 | 158.0 | 293.0 |
| Coût approx estimé / an (€) | 70.96 | 110.57 | 154.45 | 305.11 |

