Tout d’abord, je tiens à remercier une nouvelle fois les donateurs.
Ensuite, voila le comparatif complet reprenant les données de chacun des serveurs.
Nom | RYU | GUILE | ZANGIEF | BLANKA |
---|---|---|---|---|
Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Donateur | Arno | AlphaK | Jidey | Jérémie |
Type | Desktop | Desktop | Serveur | Serveur |
Constructeur | Intel | Abit | HP | Compaq |
Modèle | PIIX4 | KT7A | NetServer LC 2000r | Proliant ML-570 |
Longueur (cm) | 42.5 | 46.0 | 69.5 | 69.5 |
Largeur (cm) | 21.5 | 20.0 | 21.5 | 32.5 |
Hauteur (cm) | 39.0 | 43.5 | 48.0 | 50.5 |
Poids approx (kg) | 12 | 10 | 36 | 43 |
Nombre d''alimentations | 1 | 1 | 2 | 3 |
Conso boot, 1 alim (W) | 80.0 | 104.0 | 150.0 | 272.0 |
Conso boot, toutes alims (W) | 80.0 | 104.0 | 175.6 | 380.5 |
Conso idle, 1 alim (W) | 60.0 | 93.5 | 130.6 | 258.0 |
Conso idle, toutes alims (W) | 60.0 | 93.5 | 158.0 | 293.0 |
Coût approx estimé / an (€) | 70.96 | 110.57 | 154.45 | 305.11 |
Niveau sonore (dBA) | Léger | Léger | 50 | 50 |
CPU - Type | Pentium III | Athlon XP | Pentium III | Pentium III Xeon |
CPU - Fréquence (MHz) | 500 | 1250 | 600 | 700 |
CPU - Nombre | 1 | 1 | 1 | 2 |
CPU - Slots | 1 | 1 | 2 | 4 |
RAM - Type | SDRAM PC100 | SDRAM PC133 | SDRAM PC133 | SDRAM PC100 |
RAM - Quantité (Mo) | 256 | 768 | 512 | 1024 |
RAM - Détail (Mo) | 1*128 + 2*64 | 1*512 + 1*256 | 4*128 | 8*128 |
RAM - Slots | 3 | 3 | 4 | 16 |
BUS - Transfert | UDMA2 | UDMA5 | SCSI2 | SCSI3 |
HDD - Type | IDE 7200 RPM | IDE 7200 RPM | SCSI 10000 RPM | SCSI 10000 RPM |
HDD - Capacité (Go) | 70.0 | 240.0 | 45.5 | 127.4 |
HDD - Détail (Go) | 1*30 + 2*20 | 1*160 + 1*80 | 5*9.1 | 3*18.2 + 2*36.4 |
HDD - Emplacements | 4 | 4 | 6 | 12 |
HDD - Support RAID matériel | Non | Non | 0/1/3/5/10/30/50 | 0/1/4/5 |
Slots PCI | 6 | 6 | 6 | 8 |
Serial ports | 2 | 2 | 2 | 1 |
Parallel ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB ports | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nous avons sur la gauche du tableau deux solutions desktop, tandis que la droite se présente deux solutions enterprise. Au niveau des performances, on est en droit d’attendre de très bons résultats tout d’abord de Blanka avec ses deux processeurs, une bonne quantité de RAM surtout pour l’époque (le BIOS date de 2001!), et du SCSI avec possibilité de RAID. Mais Guile n’est pas en reste avec sa fréquence processeur élevée, une quantité de RAM très correcte, et ses disques dur UDMA5 pleinement reconnus par la carte mère.
En termes de convivialité, les solutions desktop ont un très net avantage, avec un bruit minimal et une consommation réduite.
En termes de performances, le choix n’est pas évident à première vue. C’est pour cela qu’il convient de faire quelques tests, et ce sera d’ailleurs l’objet du prochain article.
Je vote BLANKA ! !!!!!!
Le contraire m’aurait étonné 😉